Livraison & échange
Livraison Sabaya — 58 wilayas
Transporteur de démonstration : Yalidine Express. Les prix ci-dessous sont indicatifs et doivent être remplacés par les tarifs contractuels réels avant lancement commercial.
| Wilaya | Tarif estimatif |
|---|---|
| 01 — Adrar | 1 400 DZD |
| 02 — Chlef | 850 DZD |
| 03 — Laghouat | 900 DZD |
| 04 — Oum El Bouaghi | 900 DZD |
| 05 — Batna | 900 DZD |
| 06 — Béjaïa | 750 DZD |
| 07 — Biskra | 900 DZD |
| 08 — Béchar | 1 400 DZD |
| 09 — Blida | 600 DZD |
| 10 — Bouira | 700 DZD |
| 11 — Tamanrasset | 1 400 DZD |
| 12 — Tébessa | 900 DZD |
| 13 — Tlemcen | 850 DZD |
| 14 — Tiaret | 850 DZD |
| 15 — Tizi Ouzou | 700 DZD |
| 16 — Alger | 500 DZD |
| 17 — Djelfa | 900 DZD |
| 18 — Jijel | 750 DZD |
| 19 — Sétif | 750 DZD |
| 20 — Saïda | 850 DZD |
| 21 — Skikda | 900 DZD |
| 22 — Sidi Bel Abbès | 850 DZD |
| 23 — Annaba | 900 DZD |
| 24 — Guelma | 900 DZD |
| 25 — Constantine | 900 DZD |
| 26 — Médéa | 700 DZD |
| 27 — Mostaganem | 850 DZD |
| 28 — M’Sila | 750 DZD |
| 29 — Mascara | 850 DZD |
| 30 — Ouargla | 1 100 DZD |
| 31 — Oran | 850 DZD |
| 32 — El Bayadh | 1 100 DZD |
| 33 — Illizi | 1 400 DZD |
| 34 — Bordj Bou Arréridj | 750 DZD |
| 35 — Boumerdès | 600 DZD |
| 36 — El Tarf | 900 DZD |
| 37 — Tindouf | 1 400 DZD |
| 38 — Tissemsilt | 900 DZD |
| 39 — El Oued | 1 100 DZD |
| 40 — Khenchela | 900 DZD |
| 41 — Souk Ahras | 900 DZD |
| 42 — Tipaza | 600 DZD |
| 43 — Mila | 900 DZD |
| 44 — Aïn Defla | 700 DZD |
| 45 — Naâma | 1 100 DZD |
| 46 — Aïn Témouchent | 850 DZD |
| 47 — Ghardaïa | 1 100 DZD |
| 48 — Relizane | 850 DZD |
| 49 — Timimoun | 1 400 DZD |
| 50 — Bordj Badji Mokhtar | 1 400 DZD |
| 51 — Ouled Djellal | 1 100 DZD |
| 52 — Béni Abbès | 1 400 DZD |
| 53 — In Salah | 1 400 DZD |
| 54 — In Guezzam | 1 400 DZD |
| 55 — Touggourt | 1 100 DZD |
| 56 — Djanet | 1 400 DZD |
| 57 — El M’Ghair | 1 100 DZD |
| 58 — El Meniaa | 1 100 DZD |
Paiement à la livraison disponible. Le délai dépend de la destination et de la couverture du transporteur.